145 | MAGVAROSAURUS DACUS von Pablo Cammello
146 | MAJUNGASAURUS CRENATISSIMUS von Savi Lomuscio und Match Rugz
147 | PACHYCEPHALOSAURUS WYOMINGENSIS von Simone Peano
148 | TRICERATOPS PRORSUS von Giakus
149 | TYRANNOSAURUS REX von Attila Schwanz
150 | ZALMOXES ROBUSTUS von Marco Raffaelli
Fossilienkarte
L1 | Bahariya-Formation von Samuele Bandini
L2 | Hanson-Formation von Samuele Bandini
L3 | Hell-Creek-Formation von Samuele Bandini
L4 | Ischigualasto-Formation von Samuele Bandini
L5 | Lourinhã-Formation von Samuele Bandini
L6 | Morrison-Formation von Samuele Bandini
L7 | Nemegt-Formation von Samuele Bandini
L8 | Winton-Formation von Samuele Bandini
L9 | Yixian-Formation von Samuele Bandini
M1 | London in der Kreidezeit von Giovanni Caselli
M2 | Dinosaurier im Vergleich von Giovanni Caselli
M3 | Dinosaurier Afrikas von Giovanni Caselli
M4 | Die Evolution der Dinosaurier von Giovanni Caselli
M5 | Harte Köpfe von Giovanni Caselli
M6 | Fleischfresser von Giovanni Caselli
Hast du ein Konto? Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
013 | MBIRESAURUS RAATHI von Andrea Morandini
013 | Schütze
014 | Hilda Berg II
014 | Nyasasaurus parringtoni von Sara Glanassi