145 | MAGVAROSAURUS DACUS de Pablo Cammello
146 | MAJUNGASAURUS CRENATISSIMUS de Savi Lomuscio et Match Rugz
147 | PACHYCEPHALOSAURUS WYOMINGENSIS de Simone Peano
148 | TRICERATOPS PRORSUS de Giakus
149 | TYRANNOSAURUS REX d’Attila Schwanz
150 | ZALMOXES ROBUSTUS de Marco Raffaelli
Carte fossile
L1 | Formation de Bahariya par Samuele Bandini
L2 | Formation de Hanson par Samuele Bandini
L3 | Formation de Hell Creek par Samuele Bandini
L4 | Formation d’Ischigualasto par Samuele Bandini
L5 | Formation de Lourinhã par Samuele Bandini
L6 | Formation de Morrison par Samuele Bandini
L7 | Formation de Nemegt par Samuele Bandini
L8 | Formation de Winton par Samuele Bandini
L9 | Formation de Yixian par Samuele Bandini
M1 | Londres au Crétacé de Giovanni Caselli
M2 | Les dinosaures comparés par Giovanni Caselli
M3 | Dinosaures d’Afrique par Giovanni Caselli
M4 | L’évolution des dinosaures par Giovanni Caselli
M5 | Têtes dures par Giovanni Caselli
M6 | Carnivores par Giovanni Caselli
Vous possédez un compte ? Connectez-vous pour payer plus vite.
013 | MBIRESAURUS RAATHI par Andrea Morandini
013 | Sagittaire
014 | Hilda Berg II
014 | Nyasasaurus parringtoni par Sara Glanassi